SuverenSport inviterer;
SuverenSport har som tradisjon å arrangere venners venne turer og Tourmalet er resultatet av en av disse. Så meld deg på og inviter dine vener... Høydepunktet for denne turen er Col du Tourmalet, 19 km og 1404 høydemetre opp til toppen på 2114 meter, i tillegg til mange andre flotte coller og opplevelser.
Vi reiser til og fra Barcelona med fly og fraktes til og fra Pyreneene med buss.
Starten går fra den franske byen Tarascon-sur-Ariege, derfra over flere fantastiske coller og et mangfold av landsbyer. Dag 3 når vi Tourmalet og derfra til Bagneres-de-Luchon som er nesten et årlig TdF sted. Videre over grensa til den katalanske/spansk side av Pyreneene, hvor vi avslutter i Sort.
Turen følger stort sett tidligere TDF ruter og vil etter ca. 500 km og 10.000 høydemeter gi mange minnerike opplevelser både på sykkelsetet og der vi bor og spiser.
Ruta er tøff, men vi har lagt dagsetapper som alle med gjenomsnittlig god form og sykkelferdigheter kan være med på. Trenger du noe ekstra byr denne ruta på mange ekstra kilometer, i motsattfall noen seter ledig i følgebilen. Mulige rute endringer kan komme for eventuelle tilpasninger etter forhold og deltakelse.
Sjekk inn | 18:30 | Gardemoen | Norwegian DY 1741 |
Avgang | 20:00 | Gardermoen | Norwegian DY1741 |
Ankomst Barcelona | 23:20 | Barcelona | Buss til Tarascon sur Ariege |
Transport | 23:50 | Barcelona | Vi kjører en liten halvtime og kommer oss ut av Barcelona. |
Sjekk inn Hotell | 00:30 | B&B Hotel Rubi, Barcelona |
Transport | 08:00 | Barcelona | Vi får i oss en god frokost og har 2,5 timers biltur til start 1. etappe. |
Start etappe 1 "Tour the Tourmalet" | 12:00 | Vicdessos - Aucazein | 92 km, 2423 høydemeter, Port de Lers, 1517 moh, Col d' Agnes, 1580 moh, Col de la Core, 1395 moh.
|
Lunsj | 14:00 | Picnic | |
Mål etappe 1 | 17:00 | Aucazein | Vi sjekker inn på Bed in Bellongue, et særpreget Rural House i Aucazein |
Middag | 20:00 | Bellongue | Sikkelig hjemmelaget mat fra vertskapet. |
Start etappe 2 | 09:00 | Aucazein - Bagneres de Bigorre | 122 km 2389 høydemeter, Col d' Aspet, 1069 m, Col de Mente 1349 m. Mange kilometer, dog ingen lange coller, men mange små. |
Lunsj | 13:00 | Restaurant | |
Mål etappe 2 | 17:00 | Bagneres de Bigorre | "After bike" og check in hotel Carre Py |
Middag | 20:00 | Restaurant |
Start etappe 3 | 09:00 | B.de Bigorre - Tourmalet - St. Marie de Campan | 92 km 2400 høydemeter. Col de Tourmalet, 2115 moh. Vi sykler Lourdes og videre til Luz Ardiden og herfra tøffe høydemeter opp på Tourmalet. |
Lunsj | 13:00 | Tourmalet | |
Mål etappe 3 | 17:00 | St. Marie de Campan | "After bike" etter vel klatret opp og ned Tourmalet på hotel Le Chalet. |
Middag | 20:00 | Hotel | Hotel Le Chalet |
Start etappe 4 | 09:00 | Campan - Bagneres de Luchon | 77 km 2273 høydemeter. Hourquette d' Ancizan, 1564 moh, Col Luron-Azet, 1580 moh. Col de Peyresourde, 1563 moh En utrolig vakker tur. |
Lunsj | 13:00 | Restaurant | |
Mål etappe 4 | 17:00 | Bagneres de Luchon, Hotel Alti | Bagneres de Luchon er nesten årlig et sted under Tour de France, i tillegg kjent for sine varme kilder og spa sentre. |
Middag | 20:00 | Restaurant | Etter å ha utforsket byen og kanskje et spa senter spiser vi på en av byens koselige restauranter. |
Start siste etappe | 09:00 | Bagneres de Luchon - Sort | 105 km 2043 høydemeter, starter med Col du Portillon, 1293 moh og inn i Spania/Katalonia ned til populære vintersportstedet Viella og deretter opp Port de la Bonaigua, 2072 moh, avslutter med en fantastisk nedkjøring til Sort.
|
Lunsj | 13:00 | Restaurtant | Port de la Bonaigua |
Mål Touren | 17:00 | Sort | Cava gjennom Sort og en velfortjent "After bike" før vi setter oss i bilen og kjører et stykke retning BCN og har funnet et spesielt plass for avslutningen... |
Middag | 21:00 | Restaurant |
Transport til Barcelona El Prat | 08:30 | Artes - Barcelona | |
Avreise | 13:05 | Barcelona - Oslo | Norwegian DY1741 |
Ankomst | 16:25 | Gardemoen |
Oppmøte i Barcelona